PREISLISTE
Preisliste für die Saison 2012
| Person | 2,90 EUR |
| Kinder | 1,80 EUR |
| Das Tier | 1,20 EUR |
| Das Auto | 2,30 EUR |
| Das Motorrad | 1,33 EUR |
| Das Wohnmobil | 4 EUR |
| Der Caravan | 3 EUR |
| Der Strom | 3 EUR |
| Das Zelt | 2,50 EUR |
| Das Klein Zelt | 1,83 EUR |
| Der Zehltverlich | 2,49 EUR |
| Der Fahrradverlich | 3 EUR |
| Speedy Lieferungen | 2,32 EUR |
| Die Eingabe Schwimmbad 1 Tag | 2 EUR |
| Die Eingabe Schwimmbad 2 Tage | 3,32 EUR |
| Die Eingabe Schwimmbad 7 Tage | 11,62 EUR |
| Das Bett A | 8 EUR |
| Das Bett C | 5 EUR |
| Das Bett D | 7 EUR |
CAMPINGPLAN






